Vos rendez-vous avec les planètes et le ciel
Les heures sont en Temps universel coordonné UTC soit -2h en été et -1h en hiver par rapport à l'heure locale en France
elles correspondent au moments d'observations les plus favorables à partir du centre géographique de la région SUD Provence Alpes Côte d'Azur : Entrevennes (Alpes-de-Haute-Provence) 6° 3' 12" E, 43° 57' 18" N, zone A
Ces horaires peuvent légèrement changer en fonction de votre lieu d'observation.
Vous pouvez préparer vos observations en fonction de votre lieu à partir de la page observation.
Ces éphémérides sont mis à jour régulièrement, abonnez-vous à la Newsletter ou suivez-nous sur Facebook pour être tenu informé
N'hésitez pas à nous signaler les éventuelles erreurs ou omissions en nous envoyant un message
Ephéméride Mars 2022
Les dates à ne pas manquer : 2, 6, 8, 24, 28
Marathon de Messier le 5
Lumière Zodiacale le soir à partir du 20
LUNE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | 10 | 18 | 25 |
Point Cardinal | Magnitude | Visibilité | |
![]() |
Est | -0.4 | Matin |
![]() |
Est | - 4.4 | Matin |
![]() |
Est | 1.3 | Matin |
![]() |
|||
![]() |
Est | à partir de mi-mars 1 | Matin |
Date | TU | Phénomène Astronomique | Visibilité |
01 | 02:48 | Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux | |
02 | 05:33 | Conjonction géocentrique en longitude entre Mercure te Saturne | ![]() ![]() |
02 | 17:35 | NOUVELLE LUNE | |
03 | 09:05 | Rapprochement entre Mars et Pluton (dist. topocentrique centre à centre = 1,0°) | |
03 | 17:59 | Rapprochement entre Vénus et Pluton (dist. topocentrique centre à centre = 5,7°) | |
04 | 22:46 | Comète 9P Tempel à son périhélie (dist. au Soleil = 1,544 UA; magn. = 11,4) | |
05 | 13:33 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée | |
06 | 7:10 | Rapprochement entre Vénus et Mars (dist. topocentrique centre à centre = 4,5°) | ![]() ![]() ![]() |
06 | 23 :00 | Gegenschein (lueur opposée du Soleil) | |
08 | 01:27 | Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle | |
10 | 10:45 | PREMIER QUARTIER DE LA LUNE | |
10 | 22:21 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée | |
11 | 06:23 | Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux | |
13 | 11:45 | CONJONCTION entre Neptune et le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 1,1°) | |
15 | 05:41 | Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle | |
16 | 07:08 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée | |
16 | 08:37 | Opposition de l'astéroïde 39 Laetitia avec le Soleil (dist. au Soleil = 3,073 UA; magn. = 10,3) | |
18 | 03:01 | Comète 22P Kopff à son périhélie (dist. au Soleil = 1,552 UA; magn. = 9,5) | |
18 | 07:17 | PLEINE LUNE | |
21 | 00:00 | PLUS GRANDE ÉLONGATION OUEST de Vénus (46,6°) | ![]() ![]() ![]() |
21 | 10:00 | Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux | |
21 | 15:56 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée | |
22 | 09:55 | Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle | |
24 | 23:00 | Maximum des étoiles filantes des Virginides. | ![]() ![]() |
25 | 05:37 | DERNIER QUARTIER DE LA LUNE | |
27 | 00:43 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée | |
28 | 15:04 | Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre | |
28 | 0400 | Rapprochement entre Vénus et Saturne (dist. topocentrique centre à centre = 2,1°) | ![]() ![]() ![]() |
29 | 14:08 | Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle | |
30 | 00:42 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) | |
31 | 13:37 | Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux |
Les informations ci-dessus sont fournies sous réserve d’évolution, d'erreurs et des conditions d’observations. Elles n’engagent en aucun cas leurs auteurs.
Pour toute suggestion ou rectification contactez-nous
Préparez votre observation et vérifiez les conditions météo sur cette page …
Constellations
Ciel profond
Objet | Type | Ad | Dec | Magnitude | Constellation | Instrument |
IC 342 | Groupe de Galaxies de Maffei | 3h 48min 43s | + 68° 9' | 9 | Girafe | Télescope |
M81 - M82 | Groupe de Galaxies de Bode & du Cigare | 9h 57min 20s | + 69° 5' | 7 & 8.5 | Grande Ourse | Jumelles - Télescope |
M83 | Galaxie | 13h 38m3 8s | −29° 58′ | 7.5 | Hydre | Jumelles - Télescope |
M94 | Groupe de Galaxies | 12h 51m 48s | +41° 1′ | 8 | Chiens de chasse | Jumelles - Télescope |
M101 | Galaxie | 14h 3m 53s | +54° 15′ | 8 | Grande Ourse | Jumelles - Télescope |